器型尺寸换算
寸、厘米、英寸互转,并列出常见器型的标准尺寸区间。
输入数值,点“换算”。
常见器型尺寸参考
| 器型 | 常见高度 | 常见口径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 梅瓶 | 20–45 cm | 3–8 cm | 小口丰肩,多用于陈设 |
| 玉壶春瓶 | 20–35 cm | 6–10 cm | 撇口细颈,线条流畅 |
| 赏瓶 | 30–40 cm | 8–12 cm | 清代宫廷陈设器 |
| 大盘 | 4–8 cm | 30–60 cm | 元明外销常见 |
| 碗 | 5–9 cm | 10–20 cm | 日用与陈设皆有 |
| 笔洗 | 3–8 cm | 8–20 cm | 文房用具 |
尺寸为常见区间,具体器物差异较大。图中标注的尺寸多为厘米,测量口径时注意是否含耳、流等附件。